×

UTC, Pacific Time, Eastern Time, 베를린, 인도, 뉴질랜드, 두바이 그리고 Sound의 시각

  • 뉴질랜드 (보호령 및 군소제도 포함) 는 5개 시간대에 걸쳐 있습니다. 수도인 웰링턴 시각을 사용합니다.
  • UTC의 시각이 5월 15일년, 월요일 10:00이었을 때, Pacific Time에서는 03:00, Eastern Time에서는 06:00, Sound에서는 11:00, 베를린에서는 12:00, 두바이에서는 14:00, 인도에서는 15:30, 그리고 뉴질랜드에서는 22:00 이었습니다.
  • 남은 시간:
  • UTC 는 Pacific Time 보다 7 시간 빠릅니다, Eastern Time 보다 4 시간 빠릅니다, Sound 보다 1 시간 느립니다, 베를린 보다 2 시간 느립니다, 두바이 보다 4 시간 느립니다, 인도 보다 5 시간 그리고 30 분 느립니다, 그리고 뉴질랜드 보다 12 시간 느립니다.
  • 아래 표에서 시각을 클릭하여 행사 시간표를 열어 공유하세요

UTC과의 시차

Pacific Time
7 시간
7 시간
Eastern Time
4 시간
4 시간
Sound+1 시간
베를린+2 시간
두바이+4 시간
인도+5.5 시간
뉴질랜드+12 시간

UTC

Pacific Time (-7시)

Eastern Time (-4시)

베를린 (+2시)

인도 (+5시30분)

뉴질랜드 (+12시)

두바이 (+4시)

Sound (+1시)

월요일 10:00월요일 03:00월요일 06:00월요일 12:00월요일 15:30월요일 22:00월요일 14:00월요일 11:00
월요일 11:00월요일 04:00월요일 07:00월요일 13:00월요일 16:30월요일 23:00월요일 15:00월요일 12:00
월요일 12:00월요일 05:00월요일 08:00월요일 14:00월요일 17:30화요일 00:00월요일 16:00월요일 13:00
월요일 13:00월요일 06:00월요일 09:00월요일 15:00월요일 18:30화요일 01:00월요일 17:00월요일 14:00
월요일 14:00월요일 07:00월요일 10:00월요일 16:00월요일 19:30화요일 02:00월요일 18:00월요일 15:00
월요일 15:00월요일 08:00월요일 11:00월요일 17:00월요일 20:30화요일 03:00월요일 19:00월요일 16:00
월요일 16:00월요일 09:00월요일 12:00월요일 18:00월요일 21:30화요일 04:00월요일 20:00월요일 17:00
월요일 17:00월요일 10:00월요일 13:00월요일 19:00월요일 22:30화요일 05:00월요일 21:00월요일 18:00
월요일 18:00월요일 11:00월요일 14:00월요일 20:00월요일 23:30화요일 06:00월요일 22:00월요일 19:00
월요일 19:00월요일 12:00월요일 15:00월요일 21:00화요일 00:30화요일 07:00월요일 23:00월요일 20:00
월요일 20:00월요일 13:00월요일 16:00월요일 22:00화요일 01:30화요일 08:00화요일 00:00월요일 21:00
월요일 21:00월요일 14:00월요일 17:00월요일 23:00화요일 02:30화요일 09:00화요일 01:00월요일 22:00
월요일 22:00월요일 15:00월요일 18:00화요일 00:00화요일 03:30화요일 10:00화요일 02:00월요일 23:00
월요일 23:00월요일 16:00월요일 19:00화요일 01:00화요일 04:30화요일 11:00화요일 03:00화요일 00:00
화요일 00:00월요일 17:00월요일 20:00화요일 02:00화요일 05:30화요일 12:00화요일 04:00화요일 01:00
화요일 01:00월요일 18:00월요일 21:00화요일 03:00화요일 06:30화요일 13:00화요일 05:00화요일 02:00
화요일 02:00월요일 19:00월요일 22:00화요일 04:00화요일 07:30화요일 14:00화요일 06:00화요일 03:00
화요일 03:00월요일 20:00월요일 23:00화요일 05:00화요일 08:30화요일 15:00화요일 07:00화요일 04:00
화요일 04:00월요일 21:00화요일 00:00화요일 06:00화요일 09:30화요일 16:00화요일 08:00화요일 05:00
화요일 05:00월요일 22:00화요일 01:00화요일 07:00화요일 10:30화요일 17:00화요일 09:00화요일 06:00
화요일 06:00월요일 23:00화요일 02:00화요일 08:00화요일 11:30화요일 18:00화요일 10:00화요일 07:00
화요일 07:00화요일 00:00화요일 03:00화요일 09:00화요일 12:30화요일 19:00화요일 11:00화요일 08:00
화요일 08:00화요일 01:00화요일 04:00화요일 10:00화요일 13:30화요일 20:00화요일 12:00화요일 09:00
화요일 09:00화요일 02:00화요일 05:00화요일 11:00화요일 14:30화요일 21:00화요일 13:00화요일 10:00
화요일 10:00화요일 03:00화요일 06:00화요일 12:00화요일 15:30화요일 22:00화요일 14:00화요일 11:00
화요일 11:00화요일 04:00화요일 07:00화요일 13:00화요일 16:30화요일 23:00화요일 15:00화요일 12:00
화요일 12:00화요일 05:00화요일 08:00화요일 14:00화요일 17:30수요일 00:00화요일 16:00화요일 13:00
화요일 13:00화요일 06:00화요일 09:00화요일 15:00화요일 18:30수요일 01:00화요일 17:00화요일 14:00
화요일 14:00화요일 07:00화요일 10:00화요일 16:00화요일 19:30수요일 02:00화요일 18:00화요일 15:00
화요일 15:00화요일 08:00화요일 11:00화요일 17:00화요일 20:30수요일 03:00화요일 19:00화요일 16:00
화요일 16:00화요일 09:00화요일 12:00화요일 18:00화요일 21:30수요일 04:00화요일 20:00화요일 17:00
화요일 17:00화요일 10:00화요일 13:00화요일 19:00화요일 22:30수요일 05:00화요일 21:00화요일 18:00
화요일 18:00화요일 11:00화요일 14:00화요일 20:00화요일 23:30수요일 06:00화요일 22:00화요일 19:00
화요일 19:00화요일 12:00화요일 15:00화요일 21:00수요일 00:30수요일 07:00화요일 23:00화요일 20:00
화요일 20:00화요일 13:00화요일 16:00화요일 22:00수요일 01:30수요일 08:00수요일 00:00화요일 21:00
화요일 21:00화요일 14:00화요일 17:00화요일 23:00수요일 02:30수요일 09:00수요일 01:00화요일 22:00

다시 비교하기

 
 
5월 19일, 2024년, 일요일, 주 20